AMD EPYC 9754S
EPYC 9004 Series基本信息
| 品牌 | AMD |
| 产品系列 | EPYC 9004 Series |
| 市场定位 | Desktop |
| 产品代号 | - |
| 架构代号 | Zen 4c |
| 微架构 | - |
| 制程工艺 | 5 nm |
| 发布日期 | 2023-06-13 |
| 生命周期 | - |
| 官方价格 | $- |
核心规格
| 总核心数 | 128 |
| 性能核心 | 128 |
| 能效核心 | - |
| 总线程数 | 256 |
| 基础频率 | 2.25 GHz GHz |
| 最大加速频率 | 3.7 GHz GHz |
| 全核加速 | - GHz |
| TDP | 360 W W |
| PPT | - W |
| 最高温度 | -°C |
缓存信息
| L1数据缓存 | - |
| L1指令缓存 | - |
| L2缓存总量 | 65536 KB |
| L2缓存/核 | - |
| L3缓存总量 | 512 MB |
平台规格
| 插槽类型 | SP5 |
| 封装方式 | - |
| 内存类型 | |
| 内存通道 | - |
| 最大内存 | - GB |
| 内存频率 | - MT/s |
| PCIe版本 | - |
| PCIe通道 | - |
描述
Zen 4c架构服务器