AMD Ryzen 7 4800U
Ryzen 4000 Series基本信息
| 品牌 | AMD |
| 产品系列 | Ryzen 4000 Series |
| 市场定位 | Desktop |
| 产品代号 | - |
| 架构代号 | Renoir |
| 微架构 | Zen 2 |
| 制程工艺 | 7 nm |
| 发布日期 | 2020 |
| 生命周期 | - |
| 官方价格 | $- |
核心规格
| 总核心数 | 8 |
| 性能核心 | 8 |
| 能效核心 | - |
| 总线程数 | 16 |
| 基础频率 | 1.8 GHz |
| 最大加速频率 | GHz |
| 全核加速 | - GHz |
| TDP | 15 W W |
| PPT | - W |
| 最高温度 | -°C |
缓存信息
| L1数据缓存 | - |
| L1指令缓存 | - |
| L2缓存总量 | - |
| L2缓存/核 | - |
| L3缓存总量 | 8 MB |
平台规格
| 插槽类型 | FP7 |
| 封装方式 | - |
| 内存类型 | |
| 内存通道 | - |
| 最大内存 | - GB |
| 内存频率 | - MT/s |
| PCIe版本 | - |
| PCIe通道 | - |